 
        
        為適應(yīng)海洋資質(zhì)認(rèn)定工作需要,健全完善海洋國(guó)家級(jí)資質(zhì)認(rèn)定技術(shù)支撐體系,國(guó)家計(jì)量認(rèn)證海洋評(píng)審組建立了海洋資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審技術(shù)庫(kù)專家,向自然資源部北海局、東海局、南海局及自然資源部第一、二、三、四海洋研究所和廣西紅樹林研究中心共征集化學(xué)類、生物生態(tài)、物理海洋、海洋地質(zhì)等專業(yè)技術(shù)專家,結(jié)合推薦名額、專業(yè)要求與各單位推薦情況,共遴選首批入庫(kù)技術(shù)專家33名,現(xiàn)將名單(詳見附件)予以公布。
國(guó)家計(jì)量認(rèn)證海洋評(píng)審組將健全完善評(píng)審技術(shù)專家管理制度,實(shí)施專家?guī)靹?dòng)態(tài)管理,充分發(fā)揮已入庫(kù)專家作用,未來(lái)將吸納更多單位、更多專業(yè)的優(yōu)秀人才入庫(kù),為推動(dòng)海洋資質(zhì)認(rèn)定工作高質(zhì)量發(fā)展提供有力人才支撐。
國(guó)家計(jì)量認(rèn)證海洋評(píng)審組
2021年11月26日
海洋資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審技術(shù)專家?guī)鞂<颐麊?/strong>
(排名不分先后)
| 序號(hào) | 推薦單位 | 評(píng)審專業(yè) | 姓 名 | 性別 | 職稱 | 
| 1 | 自然資源部北海局 | 化學(xué)類 | 王丕波 | 男 | 正高級(jí)工程師 | 
| 2 | 屠建波 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 3 | 生物生態(tài) | 李 娟 | 女 | 高級(jí)工程師 | |
| 4 | 張永豐 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 5 | 唐海田 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 6 | 物理海洋 | 張洪欣 | 男 | 正高級(jí)工程師 | |
| 7 | 李希彬 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 8 | 自然資源部東海局 | 化學(xué)類 | 蘇 榮 | 男 | 高級(jí)工程師 | 
| 9 | 楊 穎 | 女 | 正高級(jí)工程師 | ||
| 10 | 生物生態(tài) | 劉材材 | 男 | 正高級(jí)工程師 | |
| 11 | 紀(jì)煥紅 | 女 | 正高級(jí)工程師 | ||
| 12 | 馬潤(rùn)美 | 女 | 高級(jí)工程師 | 
| 13 | 自然資源部東海局 | 物理海洋 | 張世民 | 男 | 高級(jí)工程師 | 
| 14 | 邱桔斐 | 女 | 高級(jí)工程師 | ||
| 15 | 自然資源部南海局 | 化學(xué)類 | 馬 玉 | 男 | 正高級(jí)工程師 | 
| 16 | 陳暢曙 | 女 | 高級(jí)工程師 | ||
| 17 | 張保學(xué) | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 18 | 生物生態(tài) | 李秀芹 | 女 | 高級(jí)工程師 | |
| 19 | 劉國(guó)強(qiáng) | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 20 | 張軍曉 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 21 | 物理海洋 | 孫 璐 | 女 | 高級(jí)工程師 | |
| 22 | 劉長(zhǎng)建 | 男 | 高級(jí)工程師 | ||
| 23 | 自然資源部 第一海洋研究所 | 化學(xué)類 | 厲丞烜 | 女 | 副研究員 | 
| 24 | 海洋地質(zhì) | 劉焱光 | 男 | 研究員 | |
| 25 | 李傳順 | 男 | 副研究員 | ||
| 26 | 自然資源部 第二海洋研究所 | 化學(xué)類 | 吳春芳 | 女 | 高級(jí)工程師 | 
| 27 | 海洋地質(zhì) | 李守軍 | 男 | 正高級(jí)工程師 | 
| 28 | 自然資源部 第二海洋研究所 | 海洋地質(zhì) | 張濟(jì)博 | 男 | 高級(jí)工程師 | 
| 29 | 自然資源部 第三海洋研究所 | 化學(xué)類 | 林 彩 | 女 | 副研究員 | 
| 30 | 生物生態(tài) | 李 淵 | 男 | 副研究員 | |
| 31 | 林和山 | 男 | 副研究員 | ||
| 32 | 自然資源部 第四海洋研究所 | 生物生態(tài) | 張少峰 | 男 | 高級(jí)工程師 | 
| 33 | 廣西紅樹林研究中心 | 生物生態(tài) | 劉文愛 | 男 | 副研究員 | 
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-06-30
2025-06-20
2025-06-12
2025-06-10
2025-06-03
2025-05-31
2025-04-29
 
     
     
    